حصيلة ميداليات المشاركة التونسية بعد نهاية منافسات اليوم العاشر من دورة الألعاب الإفريقية للشباب، المقامة في العاصمة الأنغولية لواندا، الجمعة 19 ديسمبر 2025.
🟢 | 93 ميدالية : 27 ذهبية و 28 فضية و 38 برونزية
🔴| الميداليات الذهبية : 27
🥇| يوسف دومة : 800م سباحة حرة
🥇| يوسف دومة : 1500م سباحة حرة
🥇| عائشة بن ميلاد : 200م سباحة فراشة
🥇| فاكر بوثوري : كاراتيه كوميتي ، وزن -66 كغ
🥇| يوسف العيدلي : تنس الطاولة فردي
🥇| محمد نفاتي و آدم الحبيب : كاياك 500م زوجي
🥇| أنس بحرون و مي حنيحينة : كاياك 500م زوجي
🥇| قطر الندى جواد : ألعاب قوى ، رمي القرص
🥇| محمد عزيز شنيتر : ألعاب القوى ، 400م حواجز
🥇| أسيل بنور : جودو ، وزن -40 كلغ
🥇| رنيم بن سليمان : جودو ، وزن -63 كلغ
🥇| سارة عتيق : تنس فردي فتيات
🥇| أحمد درمول : تنس فردي فتيان
🥇| أحمد درمول و سارة عتيق ، تنس زوجي مختلط
🥇| ياسمين هواني : تايكواندو ، وزن -59 كغ
🥇| إيلاف علية : تايكواندو ، وزن +68 كغ
🥇| ألما زعرة : ملاكمة ، وزن 60 كغ
🥇| ياسمين رضواني : رفع أثقال ، خطف وزن -53 كغ
🥇| غفران غريسة : رفع أثقال ، خطف وزن -77 كغ
🥇| غفران غريسة : رفع أثقال ، نتر وزن -77 كغ
🥇| غفران غريسة : رفع أثقال ، مجموع وزن- 77 كغ
🥇| شيراز المولهي : البريكينغ فردي شابات
🥇| رائف الكشو وأرسلان دخلاوي : فروسية فرق شبان
🥇| سارة عماري و ولاء عمري ، تجديف زوجي شابات
🥇| ولاء عمري و إياد القوادري ، تجديف زوجي مختلط
🥇| سارة عماري ، تجديف فردي (skiff)
🥇| محمد ضياء مرزوقي و إياد القوادري ، تجديف زوجي شبان
🔴| الميداليات الفضية : 28
🥈| يوسف دومة : 200م سباحة حرة
🥈| يوسف دومة : 400م سباحة حرة
🥈| محمد ياسين مزوغي : 200م سباحة فراشة
🥈| محمد ياسين مزوغي : 400م سباحة متنوع
🥈| إيلاف عمري : 100م سباحة على الصدر
🥈| فرح نفاتي و أنس بحرون : كانوي 500م زوجي
🥈| تقوى السعيدي : كاراتيه كوميتي ، وزن -66 كغ
🥈| إلاء السعيدي : تنس الطاولة فردي
🥈| منتظر نجلاوي : ألعاب القوى ، 5000م مشي
🥈| سهيل مخلوف : ألعاب القوى ، إطاحة المطرقة
🥈| سليمة غربي : مبارزة سلاح الفلوري فردي
🥈| مبارزة سلاح الفلوري فرق شبان
🥈| مبارزة سلاح السابر فرق شبان
🥈| مبارزة سلاح الايبيه فرق شبان
🥈| مبارزة سلاح السابر فرق شابات
🥈| مبارزة سلاح الفلوري فرق شابات
🥈| ياسمين رضواني : رفع أثقال ، نتر وزن -53 كغ
🥈| ياسين رضواني : رفع أثقال ، مجموع وزن -53 كغ
🥈| عبد الملك حربوش : رفع أثقال ، خطف وزن -71 كغ
🥈| عبد الملك حربوش : رفع أثقال ، نتر وزن -71 كغ
🥈| عبد الملك حربوش: رفع أثقال ، مجموع وزن -71كغ
🥈| حسين الدريدي : رفع أثقال ، خطف وزن -79 كغ
🥈| حسين الدريدي : رفع أثقال ، نتر وزن -79 كغ
🥈| حسين الدريدي : رفع أثقال ، مجموع وزن -79 كغ
🥈| رائف الكشو : فروسية ، فردي شبان
🥈| وعد البجاوي : ملاكمة ، وزن 54 كغ
🥈| يوسف الودرني : تايكواندو ، وزن -63 كغ
🥈| عبد الرحمان بوذينة : تايكواندو ، وزن +78 كغ
🔴| الميداليات البرونزية : 38
🥉| محمد ياسين مزوغي : 200م سباحة متنوع
🥉| حلا زروق : 200م سباحة فراشة
🥉| إيلاف عمري : 50م سباحة على الصدر
🥉| كنزة عياري : 800م سباحة حرة
🥉| تتابع 4×100م سباحة متنوع فتيات
🥉| تتابع 4×100م سباحة حرة مختلط
🥉| تتابع 4×100م سباحة متنوع مختلط
🥉| تتابع 4×200م سباحة حرة فتيات
🥉| أنس بحرون : كاياك 500م فردي
🥉| محمد نفاتي : كاياك 1000م فردي
🥉| فرح نفاتي : كانوي 200م فردي
🥉| لؤي السعداني : كاراتيه كوميتي ، وزن -55 كغ
🥉| ملاك بوبكر : كاراتية كوميتي ، وزن +66 كغ
🥉| أمين الله الذوادي : كاراتيه كاتا فردي
🥉| أروى بومنيجل : كاراتيه كاتا فردي
🥉| أمين عباسي : ألعاب القوى ، القفز العالي
🥉| سيف الدين شويخ : العاب القوى ، رمي القرص
🥉| رنيم بشراوي : ألعاب القوى ، 100م حواجز
🥉| ريم سليمي : ألعاب القوى ، 5000م مشي
🥉| سهيل مخلوف : ألعاب القوى ، دفع الجلة
🥉| قطر الندى جواد : ألعاب القوى ، دفع الجلة
🥉| نور خال لطيف : ألعاب القوى ، إطاحة المطرقة
🥉| رنيم حسناوي و سيرين هاشمي : بادمنتون ، زوجي
🥉| يوسف شهيبي : دراجات هوائية ، سباق فردي عام
🥉| محمد هادي غنجة : مبارزة سلاح السابر فردي
🥉| ياسمين رزڨي : مبارزة سلاح السابر فردي
🥉| الاء شابي : مبارزة سلاح السابر فردي
🥉| يوسف رفرافي : مبارزة سلاح الايبيه فردي
🥉| مبارزة سلاح الايبيه فرق شابات
🥉| سارة السالمي : تايكواندو ، وزن -49 كغ
🥉| مالك مقراني : تايكواندو ، وزن -51 كغ
🥉| محمد ضياء المرزوقي : تجديف
🥉| أرسلان دخلاوي : فروسية ، فردي شبان
🥉| تسنيم الوسلاتي : ملاكمة ، وزن 48 كغ
🥉| شهد المزي : ملاكمة ، وزن 51 كغ
🥉| اسلام البهالي : ملاكمة ، وزن 57 كغ
🥉| عمر فرج الله : ملاكمة ، وزن 60 كغ
🥉| سليم اللقطي : ملاكمة ، وزن 65 كغ
زر الذهاب إلى الأعلى